Nodecache评测 免备案高防CDN 全球加速 亚太加速 支持SSL 注册送1TB流量
Nodecache是GlobalCache Technology Co., Ltd.旗下品牌,主要提供的就是 免备案CDN加速、SSL证书、DNS、WAF、云服务器以及安全防护等。支持全球加速、亚太节点(主要是香港地区节点)、中国直连和欧美加速节点。
Nodecache的CDN支持WAF、CC防御,支持SSL证书,可以自定义CC防御策略。
官网地址(通过我的链接注册送1TB流量):https://console-api.nodecache.com/f?aff=4LGj0E
价格
流量包
地区 | 流量 | 有效期 | 价格 |
---|---|---|---|
北美 | 0.5/1TB | 3个月 | $7.5/15 |
北美 | 3/5/10TB | 6个月 | $72/120/210 |
亚太 | 0.5/1TB | 3个月 | $20/40 |
亚太 | 3/10TB | 6个月 | $180/600 |
中国直连 | 0.5/1TB | 3个月 | $15/30 |
中国直连 | 3/5TB | 6个月 | $135/225 |
按流量计费
地区 | 0-3TB | 3-10TB | 10-50TB | 50-100TB | 100-1000TB | 1000TB+ |
---|---|---|---|---|---|---|
北美和欧洲 | $0.03/GB | $0.029/GB | $0.027/GB | $0.025/GB | $0.019/GB | $0.015/GB |
亚太地区 | $0.12/GB | $0.10/GB | $0.08/GB | $0.07/GB | $0.06/GB | $0.05/GB |
拉丁美洲 | $0.18/GB | $0.16/GB | $0.14/GB | $0.12/GB | $0.11/GB | $0.10/GB |
中国直连 | $0.15/GB | $0.13/GB | $0.11/GB | $0.1/GB | $0.09/GB | $0.08/GB |
速度测试
测试网站为:https://blog.vpszj.cn/
源站为香港阿里云服务器
亚太线路
亚太线路表现不错,多数都是香港节点
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.4 | |
5 | 221.183.63.121 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.7 / 0.5 |
6 | 221.176.18.77 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.1 / 1.9 / 1.8 |
7 | 221.176.18.110 221.183.68.137 221.183.68.137 | 221.176.18.110 221.183.68.137 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.2 46 2.6 |
8 | *221.176.19.190 221.176.19.190 | * 221.176.19.190 221.176.19.190 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | *AS9808 AS9808 | * 26.4 25.3 |
9 | 221.183.55.77 221.183.55.57 221.183.55.77 | 221.183.55.77 221.183.55.57 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 5 4.3 4.2 |
10 | 223.120.2.77 223.120.2.13 * | 223.120.2.77 223.120.2.13 * | 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 * | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 11.6 10.3 * |
11 | 223.120.2.41 | 223.120.2.41 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.3 / 10.3 / 10.5 |
12 | 23.225.55.55 223.120.2.54 23.225.55.55 | 23.225.55.55 223.120.2.54 23.225.55.55 | 中国香港 ceranetworks.com 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 ceranetworks.com | AS40065 AS58453 / AS9808 AS40065 | 9.3 11.9 8.9 |
13 | 23.225.55.55 | 23.225.55.55 | 中国香港 ceranetworks.com | AS40065 | 9.4 / 9.3 / 9.4 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 172.247.246.119 23.225.55.12 172.247.246.119 | 172.247.246.119 23.225.55-12.ceranetworks.com 172.247.246.119 | 中国香港 globalcache.net ceranetworks.com 中国香港 ceranetworks.com 中国香港 globalcache.net ceranetworks.com | AS40065 AS40065 AS40065 | 10.9 9.4 10.7 |
中国直连
中国直连的节点大多都是美国节点,因为我的源站是在香港,所以延迟表现有点差,如果你的源站是在美国那就比较适合这个。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.229 | 10.0.1.229 | 局域网 | 0.8 / 0.4 / 0.4 | |
5 | 221.183.63.121 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.5 / 0.4 |
6 | 221.183.22.33 | 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.5 / 1.1 / 1.1 |
7 | 221.183.68.141 221.183.68.141 221.176.22.106 | 221.183.68.141 221.183.68.141 221.176.22.106 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.9 7.9 2.9 |
8 | 221.176.19.198 | 221.176.19.198 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 4.3 / 6.8 |
9 | 221.183.55.53 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 47.1 / 4.5 / 3.5 |
10 | 223.120.22.14 | 223.120.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 5 / 5.2 / 4.5 |
11 | 223.120.12.105 | 223.120.12.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 172.2 / 172 / 172.4 |
12 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 165.8 / 165.5 / 166.7 |
13 | 23.225.120.169 | 23.225.120.169 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 227.2 / 226.8 / 226.8 |
14 | 23.225.225.221 | 23.225.225.221 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 171.8 |
15 | 192.168.209.83 | 192.168.209.83 | 局域网 | 165.5 / 165 / 165.4 | |
16 | *192.168.77.2 192.168.77.2 | * 192.168.77.2 192.168.77.2 | * 局域网 局域网 | * | * 171.5 171.2 |
17 | 23.224.58.225 | 23.224.58.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 165.7 / 165.7 / 165.2 |
18 | 45.145.38.14 | 45.145.38.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalcache.net | AS40065 | 152.3 / 151.8 / 151.9 |
欧美线路
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.30.1 | 192.168.30.1 | 局域网 | 0.5 / 0.5 / 0.5 | |
2 | 192.168.130.1 | 192.168.130.1 | 局域网 | 1 / 0.9 / 0.9 | |
3 | 192.168.148.1 | 192.168.148.1 | 局域网 | 1.4 / 1.2 / 1 | |
4 | 10.10.128.1 | 10.10.128.1 | 局域网 | 6.7 / 7.1 / 6.9 | |
5 | 14.29.54.1 | 14.29.54.1 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 12.7 / 9.3 / 9.6 |
6 | 10.7.7.129 | 10.7.7.129 | 局域网 | 10.8 / 8.3 / 9.8 | |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 183.60.194.225 | 183.60.194.225 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 7.7 / 6.5 / 7 |
9 | 183.56.96.237 | 183.56.96.237 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 7.7 / 8.3 / 8 |
10 | 113.96.255.14 | 113.96.255.14 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 12.9 / 10 / 16 |
11 | 202.97.94.134 | 202.97.94.134 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 16 |
12 | 202.97.94.94 | 202.97.94.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11.3 / 17.1 / 14.7 |
13 | 202.97.51.122 | 202.97.51.122 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 184.6 / 182.3 / 183.5 |
14 | 23.225.225.229 | chinatelecom.1200gbps-b.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 183.7 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 23.225.188.18 | ncp.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 190 / 177.8 / 186.3 |
17 | 23.225.188.126 | 23.225.188.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 178.6 / 178 / 177.7 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 23.225.94.7 | 23.225.94.7 | 美国俄勒冈州波特兰 ceranetworks.com | AS40065 | 194.8 / 195 / 200.8 |
推荐文章
- BBR/BBR Plus/BBR魔改版/锐速加速效果对比和测试方法:https://blog.vpszj.cn/archives/121.html
- Linux服务器/VPS性能和带宽测试脚本汇总:https://blog.vpszj.cn/archives/50.html
- 怎样搭建个人博客:https://blog.vpszj.cn/archives/76.html
- 使用阿里云搭建网站并实现站库分离:https://blog.vpszj.cn/archives/79.html
- 搭建MC(我的世界)服务器,带Web管理面板:https://blog.vpszj.cn/archives/90.html
- 搭建内网穿透服务器,带Web面板:https://blog.vpszj.cn/archives/87.html